Fin de semana con pocos cambios en la taquilla norteamericana donde los estrenos pasan desapercibidos y los títulos de más de cuatro semanas funcionan mejor que los recientes. Más datos, a continuación:
| Nº | S.A. | TÍTULO | ESTUDIO | RECAUDACIÓN | DIFERENCIA | SALAS / DIFERENCIA | MEDIA POR SALA | RECAUDACIÓN TOTAL | PRESUPUESTO | SEMANAS | |
| 1 | 1 | Avengers: Age of Ultron | BV | $77,203,000 | -59.6% | 4,276 | – | $18,055 | $312,589,000 | $250 | 2 |
| 2 | N | Hot Pursuit | WB | $13,300,000 | – | 3,003 | – | $4,429 | $13,300,000 | $35 | 1 |
| 3 | 3 | The Age of Adaline | LGF | $5,600,000 | -9.7% | 3,070 | +79 | $1,824 | $31,529,000 | – | 3 |
| 4 | 2 | Furious 7 | Uni. | $5,272,000 | -20.7% | 3,004 | -301 | $1,755 | $338,420,000 | $190 | 6 |
| 5 | 4 | Paul Blart: Mall Cop 2 | Sony | $5,190,000 | -11.7% | 3,201 | -347 | $1,621 | $58,075,000 | $30 | 4 |
| 6 | 7 | Ex Machina | A24 | $3,470,000 | +51.8% | 2,004 | +725 | $1,732 | $15,722,000 | – | 5 |
| 7 | 5 | Home (2015) | Fox | $3,000,000 | -13.6% | 2,495 | -357 | $1,202 | $162,116,000 | $135 | 7 |
| 8 | 10 | Woman in Gold | Wein. | $1,652,000 | +2.9% | 1,080 | -46 | $1,530 | $26,978,000 | $11 | 6 |
| 9 | 6 | Cinderella (2015) | BV | $1,574,000 | -42.7% | 1,034 | -377 | $1,522 | $196,166,000 | $95 | 9 |
| 10 | 8 | Unfriended | Uni. | $1,412,000 | -36.1% | 1,701 | -520 | $830 | $30,943,000 | $1 | 4 |
Datos obtenidos de Box Office Mojo
El número uno sigue siendo para la secuela de «Los vengadores» con 77,20 millones de dólares pero que sufre un descenso brusco del casi sesenta por ciento respecto a su estreno, bajada similar a la que sufrió «Iron Man 3» en su momento. 18055 dólares de media por sala y 312,58 millones de dólares recaudados en diez días sólo en USA, lo que es la segunda película más taquillera del 2015 en suelo estadounidense. Con el mercado internacional lleva 875,3 millones de dólares, la segunda con más recaudación del año, superando a «Cincuenta sombras de Grey».
Segunda posición para «Hot Pursuit», la comedia protagonizada por Sofia Vergara y Reese Witherspoon que pincha en su estreno y sólo consigue hacer 13,30 millones de dólares en tres días, ni la mitad de lo que ha costado (35 millones de dólares). Otro film que tendrá que rezar al mercado internacional para que le salve los muebles.
Tercer lugar para «The Age of Adaline», el drama de Harrison Ford y Blake Lively, que sigue a su ritmo y marca unos buenos 5,60 millones de dólares en su tercera semana de proyección y ya acumula 31,52 millones de dólares.
Del resto de estrenos destaca «The Apu Trilogy», «I Am Big Bird» y «Saint Laurent» que logran la segunda, tercer y cuarta mejor media por sala del fin de semana con 16000, 10000 y 9000 dólares respectivamente. Pinchazo para lo nuevo de Arnold Schwarzenegger, «Maggie», que apenas hace 0,13 millones de dólares en 79 salas de cine pero hay que recordar que también se estrenó en plataformas digitales.
Del resto de la cartelera destaca los aumentos de «Lejos del mundanal ruido», «Ex Machina» y «Woman in Gold» respecto a semanas anteriores y leves descensos para el resto de títulos. Lo dicho, pocas novedades ante lo que viene las próximas semanas. Por lo pronto el viernes llega a los cines de USA «Mad Max: Furia en la carretera» y la secuela de «Dando la nota».