Otra semana más de publicaros cifras de un desastre llamado taquilla española. 2,44 millones de euros. Segundo peor fin de semana de la historia del «box office» español desde que se recuenta los datos (superado sólo por el 14-16 de junio del 2013 con 2,36 millones de euros). Y aún no saltan las alarmas en nuestro pais. Pues nada. Dejemos que sigan muriendo los cines y, peor aún, que haya futuros despidos y cierres de salas.
| Nº | PELÍCULA | ESTUDIO | RECAUDACIÓN | SALAS | RECAUDACIÓN TOTAL | SEMANAS |
| 1 | Bajo la misma estrella | Fox | €303,232 | 339 | €1,579,071 | 2 |
| 2 | Maléfica | Disney | €263,319 | 320 | €10,919,610 | 7 |
| 3 | El abuelo que saltó por la ventana y se largó | Acontrac. | €260,076 | 180 | €260,076 | 1 |
| 4 | Campanilla, hadas y piratas | Disney | €247,448 | 353 | €2,064,050 | 3 |
| 5 | Mil maneras de morder el polvo | UPI | €233,269 | -9 | €1,043,497 | 2 |
| 6 | Juntos y revueltos | WB | €162,059 | 228 | €1,266,443 | 3 |
| 7 | X-Men: Días del futuro pasado | Fox | €150,727 | 234 | €6,164,837 | 6 |
| 8 | Sabotage | n/a | €126,210 | 179 | €126,210 | 1 |
| 9 | Perdona si te llamo amor | eOne | €99,829 | 225 | €1,815,738 | 4 |
| 10 | Pancho, el perro millonario | Deapl. | €98,860 | 203 | €2,045,577 | 6 |
En un par de días vienen dos estrenos que tienen que hacer remontar la taquilla española; «El amanecer del planeta de los simios» y la secuela de «Aviones». Deberíamos de notar una mejoría ya que es una de las fechas con mejor estreno del todo el verano aunque lo fuerte no vendrá hasta el 1 y 8 de agosto. Hay mucho en juego y si la cosa no remonta a los cines les espera un invierno muy duro.
Aprovecho para mandar un saludo y que le vaya todo de fábula a @JeanPierreNak que cierra una gran época en la web El Séptimo Arte y, gracias a él, he publicado muchas noticias que habeis podido leer aquí antes que en otros medios además de ser una persona que no tiene pelos en la lengua. Hace falta más gente como él en estos tiempos donde lo fácil es callarse y tragar con todo para quedar bien.
Datos obtenidos de BoxOfficeMojo
Hola, ¿de qué fuente sacas estos datos? No veo la fuente
Gracias
Fallo por mi parte. De boxofficemojo. http://www.boxofficemojo.com
Un saludo